Rozpočtové opatření č.3
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.3203097606.pdf | 69.8 Kb |
Vyvěšení:
6.6.2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.3203097606.pdf | 69.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2024.pdf | 953.8 Kb | |
fin-2-12m-2024.pdf | 218.5 Kb | |
rozvaha-2024.pdf | 89.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 70.8 Kb | |
priloha-2024.pdf | 86.5 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.2161874144.pdf | 61.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.1273496236.pdf | 59.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-strednedoby-vyhled-2025-2027.pdf | 92.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-2025-po.pdf | 106.9 Kb |
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 1044.1 Kb | |
fin-2-12m-2023276454604.pdf | 218 Kb | |
rozvaha-2023481038392.pdf | 89.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023197789141.pdf | 70.9 Kb | |
priloha-2023152492826.pdf | 86 Kb |