Schválený závěrečný účet za rok 2024
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 954 Kb | |
| fin-2-12m-2024.pdf | 218.5 Kb | |
| rozvaha-2024.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 70.8 Kb | |
| priloha-2024.pdf | 86.5 Kb | |
Vyvěšení:
1.7.2025







