Schválený závěrečný účet za rok 2023
Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby včetně příloh.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 1044.1 Kb | |
fin-2-12m-2023276454604.pdf | 218 Kb | |
rozvaha-2023481038392.pdf | 89.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023197789141.pdf | 70.9 Kb | |
priloha-2023152492826.pdf | 86 Kb |
Vyvěšení:
2.5.2024